HERBONA – SKUP ZIÓŁ
Podstawowe zasady zbioru roślin leczniczych:
Ważną podstawą sukcesu w zbiorze jest znajomość poszczególnych gatunków ziół. Jeżeli istnieją wątpliwości, to niezbędne informacje można uzyskać ze specjalistycznych książek i herbarzy, Aktualnie duża ilość herbarzy i informacji jest dostępna w Internecie, albo prosimy skorzystać z doradztwa naszych specjalistów. Bardzo ważny jest odpowiedni czas i lokalizacja do zbioru ziół. Nie zbieramy ich podczas deszczu, w obecności rosy i wilgoci oraz w innych ekstremalnych sytuacjach. Przy wilgoci mokre zioła mają niższą jakość i są mniej przydatne. Optymalny jest zbiór dopołudniowy. Przy operowaniu świeżo zerwanymi roślinami trzeba zwrócić uwagę, aby nie doszło do ich zaparzenia, a tym samym do utraty ich wartości.
Wykaz zakupów roślin leczniczych / rok 2025
| Nazwa zbieranej rośliny leczniczej | Zbierana część rośliny | Kč / kg |
| dzięgiel litwor | korzeń | 75 |
| aronia | owoce | 98 |
| karczoch | natka | 55 |
| bazylia | natka | 50 |
| czarny bez | owoce (bez stopek) | 154 |
| czarny bez | kwiat | 178 |
| czarna jagoda | owoce | 450 |
| brzoza | liście | 47 |
| skórka cytrynowa | owocnia | 40 |
| dziewanna wielkokwiatowa | kwiat | 442 |
| lebiodka pospolita | natka | 67 |
| kora dębowa | kora | 35 |
| strąki fasoli | owoce | 46 |
| rumianek pospolity | kwiat | 194 |
| rumian rzymski | kwiat | 520 |
| głóg pospolity | kwiat | 410 |
| głóg pospolity | owoce | 52 |
| jasnota biała | kwiat | 800 |
| jasnota biała | natka | 87 |
| chaber bławatek | kwiat z naparem | 240 |
| szanta zwyczajna | natka | 50 |
| truskawka pospolita | liście | 98 |
| wilżyna ciernista | korzeń | 65 |
| jarzębina | owoce | 98 |
| koniczyna łąkowa | kwiat | 308 |
| koniczyna biała | kwiat | 150 |
| kasztanowiec pospolity | kwiat | 150 |
| babka lancetowata | liście | 72 |
| jemioła pospolita | natka | 52 |
| bodziszek cuchnący | natka | 80 |
| tasznik pospolity | natka | 35 |
| nostrzyk lekarski | natka | 37 |
| poziewnik szorstki | natka | 44 |
| przywrotnik pospolity | natka | 122 |
| pokrzywa zwyczajna | natka | 47 |
| pokrzywa zwyczajna | liście | 64 |
| pokrzywa zwyczajna | korzeń | 45 |
| żywokost lekarski | korzeń | 82 |
| kozłek lekarski | korzeń | 82 |
| krwiściąg lekarski | korzeń | 110 |
| kuklik pospolity | korzeń | 162 |
| kuklik pospolity | natka | 70 |
| kukurydza | wąsy | 50 |
| lawenda lekarska | kwiat | 132 |
| lubczyk | korzeń | 70 |
| lubczyk | liście | 45 |
| nasturcja | owoce | 180 |
| lipa wielkokwiatowa | kwiat | 332 |
| lipa wielkokwiatowa | liście | 40 |
| leszczyna | liście | 30 |
| skalnica ziarenkowata | natka | 610 |
| łopian większy | korzeń | 75 |
| fiołek trójbarwny | natka | 62 |
| malina właściwa | liście | 64 |
| przytulia wonna | natka | 150 |
| mięta pieprzowa | natka | 60 |
| macierzanka | natka | 72 |
| melisa | natka | 62 |
| nagietek lekarski | kwiat | 200 |
| pięciornik gęsi | natka | 120 |
| pięciornik kurze ziele | korzeń | 130 |
| ostropest | owoc-nasiona | 20 |
| jeżyna | liście | 62 |
| bylica pospolita | natka | 40 |
| pietruszka | liście | 50 |
| piwonia | kwiat | 260 |
| miodunka plamista | liście | 110 |
| miodunka plamista | natka | 65 |
| podbiał pospolity | liście | 75 |
| podbiał pospolity | kwiat | 510 |
| skórka pomarańczowa | owocnia | 30 |
| bluszczyk kurdybanek | natka | 60 |
| prawoślaz lekarski | korzeń | 70 |
| prawoślaz lekarski | liście | 60 |
| pierwiosnek lekarski | kwiat | 710 |
| skrzyp polny | natka | 47 |
| tatarak zwyczajny | korzeń | 110 |
| perz | korzeń | 45 |
| ptasie oko | natka | 42 |
| róża dzika - róża | owoce | 66 |
| róża (tylko czerwona) | kwiat-płatki róży | 264 |
| czarna porzeczka | liście | 100 |
| czarna porzeczka | owoce | 200 |
| krwawnik pospolity | natka | 42 |
| rzepik pospolity | natka | 62 |
| stokrotka pospolita | kwiat | 680 |
| czarna porzeczka | liście | 50 |
| czarna porzeczka | kwiat | 455 |
| słonecznik | kwiat-płatki | 360 |
| mniszek lekarski | liście | 80 |
| mniszek lekarski | korzeń | 100 |
| serdecznik pospolity | natka | 40 |
| świetlik łąkowy | natka | 130 |
| przytulia właściwa | natka | 45 |
| szałwia lekarska | natka | 52 |
| szałwia lekarska | liście | 55 |
| malwa | kwiat | 255 |
| śliwa tarnina | kwiat | 230 |
| śliwa tarnina | owoce | 60 |
| dziurawiec zwyczajny | natka | 57 |
| wiązówka błotna | natka | 45 |
| tymianek lekarski | natka | 62 |
| mak polny | kwiat | 250 |
| kora wierzbowa | kora-młoda | 30 |
| wierzbówka kiprzyca | natka | 45 |
| wierzbownica drobnokwiatowa | natka | 82 |
| mniszek lekarski | natka | 52 |
| mniszek lekarski | kwiat | 105 |
| centuria | natka | 55 |
| nawłoć kanadyjska | natka | 47 |
