HERBONA - GYÓGYNÖVÉNY FELVÁSÁRLÁS
A gyógynövénygyűjtés alapvető szabályai:
A sikeres gyűjtés fontos előfeltétele a különböző gyógynövénytípusok ismerete. Ha kétségei vannak, tájékozódjon szakkönyvekből és herbáriumból, az interneten ma már nagy mennyiségű herbárium és információ található, vagy konzultáljon szakembereinkkel.Nagyon fontos a gyógynövények gyűjtésének megfelelő ideje és helye. Ne gyűjtsön esőben, harmatos, párás időben, sem más szélsőséges helyzetekben.Nedvesség, pára esetén a begyűjtött gyógynövények minősége elvész, és így romlik a minőségük. A délelőtti szedés optimális. A frissen szedett növények kezelésénél ügyelni kell arra, hogy ne fülledjenek be, mivel az jelentős állagromláshoz vezet.
Gyógynövény beszerzési lista / 2025. év
| Gyógynövény neve | A gyógynövény gyűjtött része | Kč / kg |
| orvosi angyalgyökér | gyökér | 75 |
| fekete berkenye | termés | 98 |
| articsóka | szár | 55 |
| bazsalikom | szár | 50 |
| fekete bodza | gyümölcs (csuma nélkül) | 154 |
| fekete bodza | virág | 178 |
| fekete áfonya | termés | 450 |
| nyírfa | levél | 47 |
| citromhéj | magburok | 40 |
| dúsvirágú ökörfarkkóró | virág | 442 |
| közönséges szurokfű | szár | 67 |
| tölgyfa kéreg | kéreg | 35 |
| babhüvelyek | termés | 46 |
| orvosi székfű | virág | 194 |
| nemes pipitér | virág | 520 |
| cseregalagonya | virág | 410 |
| cseregalagonya | termés | 52 |
| fehér árvacsalán | virág | 800 |
| fehér árvacsalán | szár | 87 |
| búzavirág | fészekpikkelyes virág | 240 |
| orvosi pemetefű | szár | 50 |
| eper | levél | 98 |
| tövises iglice | gyökér | 65 |
| madárberkenye | termés | 98 |
| vörös réti lóhere | virág | 308 |
| fehér here | virág | 150 |
| közönséges vadgesztenye | virág | 150 |
| lándzsás útifű | levél | 72 |
| fehér fagyöngy | szár | 52 |
| nehézszagú gólyaorr | szár | 80 |
| pásztortáska kapszula | szár | 35 |
| orvosi somkóró | szár | 37 |
| kenderfű | szár | 44 |
| közönséges palástfű | szár | 122 |
| nagy csalán | szár | 47 |
| nagy csalán | levél | 64 |
| nagy csalán | gyökér | 45 |
| fekete nadálytő | gyökér | 82 |
| orvosi macskagyökér | gyökér | 82 |
| orvosi vérfű | gyökér | 110 |
| erdei gyömbérgyökér | gyökér | 162 |
| erdei gyömbérgyökér | szár | 70 |
| kukorica | bibe-(szakáll) | 50 |
| közönséges levendula | virág | 132 |
| lestyán | gyökér | 70 |
| lestyán | levél | 45 |
| sarkantyúka | termés | 180 |
| nagylevelű hárs | virág | 332 |
| nagylevelű hárs | levél | 40 |
| mogyoró | levél | 30 |
| bibircses kőtörőfű | szár | 610 |
| közönséges bojtorján | gyökér | 75 |
| háromszínű árvácska | szár | 62 |
| málna | levél | 64 |
| szagos müge | szár | 150 |
| borsmenta | szár | 60 |
| közönséges kakukkfű | szár | 72 |
| orvosi citromfű | szár | 62 |
| orvosi körömvirág | virág | 200 |
| libapimpó | szár | 120 |
| vérontó pimpó | gyökér | 130 |
| máriatövis | termés-mag | 20 |
| szeder | levél | 62 |
| üröm | szár | 40 |
| petrezselyem | levél | 50 |
| bazsarózsa | virág | 260 |
| orvosi tüdőfű | levél | 110 |
| orvosi tüdőfű | szár | 65 |
| martilapu | levél | 75 |
| martilapu | virág | 510 |
| narancshéj | magburok | 30 |
| repkény | szár | 60 |
| orvosi ziliz | gyökér | 70 |
| orvosi ziliz | levél | 60 |
| tavaszi kankalin | virág | 710 |
| mezei zsurló | szár | 47 |
| orvosi kálmos | gyökér | 110 |
| Tarackbúza | gyökér | 45 |
| madárkeserűfű | szár | 42 |
| vadrózsa - csipkebogyó | termés | 66 |
| rózsa (csak vörös) | virág-szirmok | 264 |
| fekete ribizli | levél | 100 |
| fekete ribizli | termés | 200 |
| közönséges cickafark | szár | 42 |
| közönséges párlófű | szár | 62 |
| vadszázszorszép | virág | 680 |
| mórmályva | levél | 50 |
| mórmályva | virág | 455 |
| napraforgó | virág-szirmok | 360 |
| gyermekláncfű | levél | 80 |
| gyermekláncfű | gyökér | 100 |
| szúrós gyöngyajak | szár | 40 |
| orvosi szemvidító | szár | 130 |
| tejoltó galaj | szár | 45 |
| orvosi zsálya | szár | 52 |
| orvosi zsálya | levél | 55 |
| mályvarózsa | virág | 255 |
| kökény | virág | 230 |
| kökény termés | termés | 60 |
| közönséges orbáncfű | szár | 57 |
| réti legyezőfű | szár | 45 |
| orvosi kakukkfű | szár | 62 |
| pipacs | virág | 250 |
| fűzfakéreg | kéreg-fiatal | 30 |
| erdei deréce | szár | 45 |
| kisvirágú füzike | szár | 82 |
| csarab | szár | 52 |
| csarab | virág | 105 |
| ezerjófű | szár | 55 |
| kanadai aranyvessző | szár | 47 |
